Con deflazione coppia con 2 figli risparmia 83 euro, ma 148 euro in più per carrello spesa
Secondo i dati provvisori di novembre resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione registra un ribasso annuo dello 0,2%.
“Resta la deflazione! Era scontato, visto il nuovo lockdown introdotto con il Dpcm del 3 novembre. Nonostante la flessione dei prezzi sia utile per salvaguardare la capacità di spesa delle famiglie, temiamo che novembre segnerà comunque una caduta delle vendite non alimentari, nonostante a fine mese ci sia stato il Black Friday ed oggi il Cyber Monday. Il rischio concreto è quello di un Natale in bianco, salvo il nuovo Dpcm consenta un’apertura libera degli esercizi commerciali, grazie al quale a dicembre potrebbe esserci un rimbalzo nelle vendite, indipendentemente dalla contrazione della spesa per i regali di Natale. Negativo, poi, il rialzo del carrello della spesa” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
“Per una coppia con due figli, la famiglia tradizionale di una volta, la deflazione consente una diminuzione della spesa annua complessiva di 83 euro. Purtroppo, però, il ribasso di 200 euro per i trasporti è solo teorico, visto il lockdown. Pesa, invece, il rialzo del carrello della spesa a +1,5%, che implica, per gli acquisti di tutti i giorni, una maggior spesa annua pari a 148 euro, 135 per i soli acquisti alimentari” prosegue Dona.
“Per una coppia con 1 figlio, la tipologia di nucleo familiare ora più diffusa in Italia, il risparmio totale è di 69 euro, anche se il rincaro per le compere quotidiane è di 134 euro, 121 per gli alimentari, per una famiglia media l’abbassamento dei prezzi si traduce in una riduzione del costo della vita di 49 euro, anche se 110 euro in più vanno spesi per i beni alimentari e per la cura della casa e della persona” conclude Dona.
Tabella: spesa aggiuntiva annua per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro)
DIVISIONI DI SPESA | Famiglia media Istat | Coppiacon 2 figli | Coppiacon 1 figlio | Single con più di 65 anni | Single con meno di 35 anni | Inflazione annua dinovembre |
Prodotti alimentari e bevande analcoliche | 100,28 | 134,76 | 121,22 | 65,86 | 54,39 | 1,8 |
Bevande alcoliche e tabacchi | 10,51 | 12,33 | 13,08 | 4,35 | 9,55 | 1,9 |
Abbigliamento e calzature | 8,25 | 14,41 | 10,81 | 2,98 | 6,95 | 0,6 |
Abitazione, acqua, elettricità e combustibili | -70,00 | -74,34 | -74,56 | -54,70 | -70,88 | -2 |
Mobili, articoli e servizi per la casa | 9,24 | 10,52 | 10,92 | 7,64 | 5,68 | 0,7 |
Servizi sanitari e spese per la salute | 11,36 | 12,54 | 12,52 | 9,32 | 3,86 | 0,8 |
Trasporti | -128,05 | -199,93 | -174,14 | -36,69 | -87,87 | -3,7 |
Comunicazioni | -38,43 | -51,10 | -46,84 | -23,33 | -26,97 | -5,4 |
Ricreazione, spettacoli e cultura | 3,05 | 4,82 | 3,81 | 1,28 | 2,40 | 0,2 |
Istruzione | -6,65 | -18,48 | -10,01 | -0,19 | -4,22 | -3,5 |
Servizi ricettivi e di ristorazione | 7,80 | 12,12 | 10,03 | 2,64 | 9,97 | 0,5 |
Altri beni e servizi | 43,31 | 59,55 | 54,45 | 23,30 | 28,70 | 1,9 |
TOTALE RINCARO ANNUO (*) | -49 | -83 | -69 | 2 | -68 | -0.2 |
Rincaro CARRELLO DELLA SPESA | +110 | +148 | +134 | +71 | +62 | +1,5 |
Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat
(*) totali arrotondati