Principale Attualità & Cronaca Non si ferma la corsa del costo del carburante

Non si ferma la corsa del costo del carburante

Code ai distributori e scorte in diminuzione. Il conflitto in Ucraina fa presagire ulteriori rincari

foto Davide Stasi

Non si ferma la corsa del costo del carburante e il conflitto ucraino fa presagire ulteriori rincari nei prossimi giorni.

Il rialzo dei prezzi dei carburanti non rallenta, anzi prosegue a ritmo elevato, con la benzina e il gasolio verso livelli mai visti prima. Per trovare prezzi alla pompa così elevati occorre tornare al marzo del 2013 quando la benzina superò i 1,800 euro al litro. È quanto emerge dal nuovo studio condotto dall’Osservatorio Economico Aforisma, diretto da Davide Stasi.

Il prezzo del petrolio staziona attorno ai cento dollari al barile e presto porterà ad un nuovo aumento dei carburanti. Lo scenario peggiore porterebbe ad una situazione di austerity, come quella già vissuta negli anni Settanta.

“Ci sono gli effetti indiretti che già iniziano a farsi sentire sulle tasche degli italiani – spiega Stasi – dall’aumento dei prezzi al dettaglio per una moltitudine di prodotti ai pesanti rincari delle tariffe di luce e gas; anche l’industria va incontro a maggiori costi di produzione che vengono inevitabilmente scaricati sui consumatori. In Italia infatti oltre l’80 per cento della merce trasportata viaggia su gomma e i costi di trasporto incidono sui prezzi finali praticati ai consumatori al supermercato”.

In particolare, riguardo alla benzina, dal prezzo medio di 1,0827 euro dell’anno 2000 si è arrivati al prezzo di 1,8499 rilevato il 21 febbraio scorso. Gli incrementi delle ultime settimane sono stati i più repentini, tanto da aver già superato quelli in sequenza registrati l’anno scorso.

Riguardo al gasolio, da 0,8925 euro si è arrivati ora a 1,7224 e per il Gpl da 0,5423 a 0,8168 euro.

“Era il 7 dicembre 2011 – ricorda Stasi – quando il Governo Monti faceva schizzare in alto le accise: in un solo giorno, di 10 centesimi al litro per la benzina e di 14 per il gasolio. Non solo in quegli anni, ma la gran parte degli aumenti è da attribuirsi alle maggiori imposte.

In Italia, il prezzo dei carburanti è costituito dal prezzo industriale e da una componente fiscale, su cui pesano l’accisa e l’Iva. L’accisa è un’imposta fissa che grava sulla quantità dei beni prodotti, al netto delle addizionali regionali. Nella storia d’Italia, il suo ammontare è variato una quindicina di volte allo scopo di fronteggiare finanziariamente diverse emergenze provocate da eventi naturali e non. Un’altra componente che incide sul prezzo dei carburanti è l’Iva.

L’Iva è un’imposta pari al 22 per cento che colpisce il valore dei prodotti soggetti ad accisa e che grava sulla stessa. Il margine lordo è la differenza tra il prezzo di vendita al netto delle tasse e il costo della materia prima e serve a remunerare tutti i restanti passaggi della filiera e degli altri oneri, tasse locali, tasse portuali, eccetera. Solo su questa voce, pari al 10 per cento del prezzo circa, l’operatore può modificare il prezzo alla pompa”.

benzina
data prezzo Iva accisa netto variazione di prezzo
2000 1,0827 0,1805 0,5216 0,3806
2001 1,0517 0,1753 0,5238 0,3527 -0,0310
2002 1,0462 0,1744 0,5418 0,3300 -0,0055
2003 1,0575 0,1763 0,5418 0,3394 0,0112
2004 1,1254 0,1876 0,5585 0,3794 0,0679
2005 1,2207 0,2034 0,5632 0,4540 0,0952
2006 1,2856 0,2143 0,5640 0,5073 0,0649
2007 1,2992 0,2165 0,5640 0,5186 0,0136
2008 1,3809 0,2302 0,5623 0,5885 0,0818
2009 1,2338 0,2056 0,5640 0,4641 -0,1472
2010 1,3644 0,2274 0,5640 0,5730 0,1306
2011 1,5563 0,2625 0,5975 0,6963 0,1920
2012 1,7866 0,3101 0,7170 0,7595 0,2303
2013 1,7486 0,3064 0,7284 0,7139 -0,0380
2014 1,7127 0,3088 0,7304 0,6734 -0,0360
2015 1,5348 0,2768 0,7284 0,5297 -0,1778
2016 1,4440 0,2604 0,7284 0,4552 -0,0908
2017 1,5288 0,2757 0,7284 0,5247 0,0848
2018 1,5994 0,2884 0,7284 0,5826 0,0706
2019 1,5743 0,2839 0,7284 0,5620 -0,0251
2020 1,4311 0,2581 0,7284 0,4446 -0,1432
2021 1,6257 0,2932 0,7284 0,6041 0,1946
21/02/2022 1,8499 0,3336 0,7284 0,7879 0,2243
Prezzi settimanali, dal 1° gennaio 2022
03/01/2022 1,7231 0,3107 0,7284 0,6839
10/01/2022 1,7334 0,3126 0,7284 0,6924 0,0103
17/01/2022 1,7543 0,3164 0,7284 0,7096 0,0209
24/01/2022 1,7786 0,3207 0,7284 0,7295 0,0243
31/01/2022 1,7967 0,3240 0,7284 0,7443 0,0181
07/02/2022 1,8193 0,3281 0,7284 0,7629 0,0226
14/02/2022 1,8353 0,3310 0,7284 0,7759 0,0159
21/02/2022 1,8499 0,3336 0,7284 0,7879 0,0147
fonte: Osservatorio Economico AFORISMA su dati Ministero Transizione Ecologica

 

gasolio auto / diesel
data prezzo Iva accisa netto variazione di prezzo
2000 0,8925 0,1488 0,3831 0,3607
2001 0,8682 0,1447 0,3851 0,3384 -0,0243
2002 0,8557 0,1426 0,4032 0,3099 -0,0124
2003 0,8769 0,1462 0,4032 0,3275 0,0212
2004 0,9403 0,1567 0,4032 0,3804 0,0634
2005 1,1098 0,1850 0,4116 0,5132 0,1696
2006 1,1642 0,1940 0,4137 0,5564 0,0544
2007 1,1637 0,1940 0,4201 0,5497 -0,0004
2008 1,3443 0,2241 0,4213 0,6989 0,1806
2009 1,0810 0,1802 0,4230 0,4778 -0,2633
2010 1,2159 0,2026 0,4230 0,5902 0,1349
2011 1,4497 0,2446 0,4586 0,7465 0,2338
2012 1,7056 0,2960 0,6060 0,8035 0,2559
2013 1,6579 0,2906 0,6174 0,7500 -0,0476
2014 1,6100 0,2903 0,6194 0,7002 -0,0480
2015 1,4053 0,2534 0,6174 0,5345 -0,2046
2016 1,2821 0,2312 0,6174 0,4335 -0,1232
2017 1,3844 0,2497 0,6174 0,5174 0,1023
2018 1,4883 0,2684 0,6174 0,6025 0,1039
2019 1,4795 0,2668 0,6174 0,5953 -0,0088
2020 1,3167 0,2374 0,6174 0,4619 -0,1628
2021 1,4870 0,2682 0,6174 0,6015 0,1703
21/02/2022 1,7224 0,3106 0,6174 0,7944 0,2353
Prezzi settimanali, dal 1° gennaio 2022
03/01/2022 1,5879 0,2864 0,6174 0,6842
10/01/2022 1,5980 0,2882 0,6174 0,6924 0,0101
17/01/2022 1,6202 0,2922 0,6174 0,7107 0,0222
24/01/2022 1,6471 0,2970 0,6174 0,7327 0,0269
31/01/2022 1,6673 0,3007 0,6174 0,7492 0,0201
07/02/2022 1,6906 0,3049 0,6174 0,7683 0,0233
14/02/2022 1,7082 0,3080 0,6174 0,7828 0,0176
21/02/2022 1,7224 0,3106 0,6174 0,7944 0,0142
fonte: Osservatorio Economico AFORISMA su dati Ministero Transizione Ecologica

 

 

Gpl
data prezzo Iva accisa netto variazione di prezzo
2000 0,5423 0,0904 0,1456 0,3063
2001 0,5406 0,0901 0,1466 0,3039 -0,0016
2002 0,5193 0,0866 0,1566 0,2761 -0,0214
2003 0,5408 0,0901 0,1566 0,2940 0,0215
2004 0,5392 0,0899 0,1566 0,2927 -0,0015
2005 0,5700 0,0950 0,1566 0,3183 0,0307
2006 0,6474 0,1079 0,1493 0,3902 0,0775
2007 0,6260 0,1043 0,1253 0,3964 -0,0214
2008 0,6806 0,1134 0,1244 0,4428 0,0546
2009 0,5626 0,0938 0,1253 0,3435 -0,1181
2010 0,6612 0,1102 0,1253 0,4257 0,0986
2011 0,7544 0,1272 0,1269 0,5003 0,0932
2012 0,8231 0,1429 0,1473 0,5330 0,0688
2013 0,8055 0,1412 0,1473 0,5170 -0,0176
2014 0,7696 0,1388 0,1473 0,4835 -0,0359
2015 0,6132 0,1106 0,1473 0,3554 -0,1563
2016 0,5639 0,1017 0,1473 0,3149 -0,0494
2017 0,6340 0,1143 0,1473 0,3724 0,0701
2018 0,6735 0,1215 0,1473 0,4048 0,0396
2019 0,6322 0,1140 0,1473 0,3710 -0,0413
2020 0,6055 0,1092 0,1473 0,3490 -0,0268
2021 0,7066 0,1274 0,1473 0,4319 0,1012
21/02/2022 0,8168 0,1473 0,1473 0,5223 0,1102
Prezzi settimanali, dal 1° gennaio 2022
03/01/2022 0,8183 0,1476 0,1473 0,5235
10/01/2022 0,8190 0,1477 0,1473 0,5241 0,0007
17/01/2022 0,8171 0,1474 0,1473 0,5225 -0,0019
24/01/2022 0,8167 0,1473 0,1473 0,5222 -0,0004
31/01/2022 0,8174 0,1474 0,1473 0,5227 0,0006
07/02/2022 0,8177 0,1475 0,1473 0,5230 0,0003
14/02/2022 0,8165 0,1472 0,1473 0,5220 -0,0012
21/02/2022 0,8168 0,1473 0,1473 0,5223 0,0003
fonte: Osservatorio Economico AFORISMA su dati Ministero Transizione Ecologica

LASCIA UNA RISPOSTA

Inserisci il tuo commento, grazie!
Inserisci il tuo nome qui, grazie

CAPTCHA ImageChange Image

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.