Da, ieri, lunedì 18 settembre via alla sostituzione dei vecchi dispositivi con i nuovi Smart Meter. Si parte da Alberobello e Altamura, entro dicembre 2025 saranno completati tutti i quarantuno comuni
Acquedotto Pugliese (AQP) avvia la campagna per la sostituzione dei vecchi contatori con i nuovi apparecchi digitali Smart Meter in tutti i quarantuno Comuni della Città Metropolitana di Bari (capoluogo compreso). A partire da lunedì 18 settembre e fino a dicembre 2025 saranno 235.000 le nuove installazioni.
A sperimentare per primi i nuovi misuratori saranno gli utenti di Alberobello e Altamura dove gli operatori delle imprese incaricate da AQP saranno al lavoro già da lunedì. I lavori sono suddivisi in due lotti (Bari Nord e Bari Sud). L’investimento ha un valore complessivo di 15.000.000 di euro.
Bari è la terza provincia pugliese dopo quelle di Brindisi e Taranto (in cui i lavori si completeranno entro il prossimo mese di dicembre) ad affrontare questa importante trasformazione. L’obiettivo di AQP è raggiungere il milione di nuove installazioni in tutta la regione a copertura dell’intera utenza.
Da alcuni anni AQP ha imboccato con decisione la via dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione del servizio. I misuratori Smart Meter consentono una lettura dei consumi più puntuale e veloce, e permettono l’individuazione in tempo reale di anomalie o guasti. Grazie alla tecnologia radio sarà inoltre possibile eseguire la telelettura dei consumi e definire una tariffazione puntuale per ogni utenza.
La sostituzione, totalmente gratuita per il cliente, si svolgerà secondo le indicazioni riportate nella comunicazione inoltrata per posta ai clienti interessati. A eseguirla saranno operatori muniti di tesserino di riconoscimento. I nuovi contatori elettronici Smart Meter di AQP sono di tipo statico, con modulo radio integrato e con trasmissione in radiofrequenza sia per la telelettura mediante tablet in modalità walk-by, sia in modalità a rete fissa con tecnologia IoT (Internet of things) con protocollo LoRaWAN.
Il cronoprogramma delle sostituzioni nel lotto 1 Bari Nord:
Abitato | data inizio | data fine |
ALTAMURA | 18/09/2023 | 21/06/2024 |
MARIOTTO | 21/09/2023 | 13/10/2023 |
MODUGNO | 02/10/2023 | 10/02/2024 |
BINETTO | 18/12/2023 | 13/01/2024 |
SANNICANDRO DI BARI | 18/12/2023 | 02/03/2024 |
BITETTO | 15/01/2024 | 02/03/2024 |
PALO DEL COLLE | 05/02/2024 | 29/06/2024 |
SOVERETO | 05/02/2024 | 17/02/2024 |
TERLIZZI | 12/02/2024 | 06/07/2024 |
TORITTO | 08/04/2024 | 01/06/2024 |
RUVO DI PUGLIA | 13/05/2024 | 26/10/2024 |
SAMMICHELE DI BARI | 10/06/2024 | 17/08/2024 |
CASSANO MURGE | 08/07/2024 | 07/09/2024 |
MOLFETTA | 05/08/2024 | 15/03/2025 |
GIOVINAZZO | 26/08/2024 | 09/11/2024 |
GRUMO APPULA | 14/10/2024 | 28/12/2024 |
GRAVINA | 02/12/2024 | 05/04/2025 |
BITRITTO | 10/03/2025 | 10/05/2025 |
BITONTO | 17/03/2025 | 23/08/2025 |
ACQUAVIVA DELLE FONTI | 31/03/2025 | 15/06/2025 |
CORATO | 12/05/2025 | 20/12/2025 |
GIOIA DEL COLLE | 02/06/2025 | 13/09/2025 |
SANTERAMO IN COLLE | 11/08/2025 | 20/12/2025 |
PALOMBAIO | 01/11/2025 | 20/12/2025 |
POGGIORSINI | 01/11/2025 | 20/12/2025 |
Il cronoprogramma delle sostituzioni nel lotto 2 Bari Sud:
Abitato | data inizio | data fine |
ALBEROBELLO | 18/09/2023 | 19/03/2024 |
COREGGIA | 18/09/2023 | 09/04/2024 |
CELLAMARE | 20/11/2023 | 18/06/2024 |
ADELFIA | 11/01/2024 | 23/04/2024 |
BARI | 23/02/2024 | 06/08/2024 |
CASTELLANA | 03/06/2024 | 08/10/2024 |
NOCI | 03/06/2024 | 24/12/2024 |
TRIGGIANO | 03/06/2024 | 08/10/2024 |
MONOPOLI | 29/07/2024 | 08/10/2024 |
POLIGNANO A MARE | 29/07/2024 | 15/10/2024 |
TURI | 02/08/2024 | 07/01/2025 |
LOSETO | 26/08/2024 | 31/12/2024 |
TORRE A MARE | 26/08/2024 | 30/07/2025 |
CEGLIE DEL CAMPO | 17/09/2024 | 09/04/2025 |
PUTIGNANO | 17/09/2024 | 07/01/2025 |
RUTIGLIANO | 17/09/2024 | 31/12/2024 |
S. PIETRO PITURNO | 17/09/2024 | 07/01/2025 |
CARBONARA | 29/10/2024 | 14/05/2025 |
COZZE | 29/10/2024 | 31/12/2024 |
POLIGNANO A MARE | 11/11/2024 | 20/02/2025 |
S. SPIRITO | 11/11/2024 | 04/06/2025 |
CAPURSO | 02/01/2025 | 09/07/2025 |
LOCOROTONDO | 02/01/2025 | 16/07/2025 |
MOLA DI BARI | 02/01/2025 | 11/06/2025 |
PALESE | 02/01/2025 | 14/05/2025 |
VALENZANO | 02/01/2025 | 25/06/2025 |
NOICATTARO | 01/04/2025 | 22/10/2025 |
MONOPOLI | 12/04/2025 | 29/10/2025 |
CONVERSANO | 11/06/2025 | 26/11/2025 |
CASAMASSIMA | 23/06/2025 | 07/01/2026 |
Il cronoprogramma potrebbe subire variazioni per esigenze tecniche e organizzative.